丹波市春日町七日市 事業用地
春日IC前用地です!トラック置場、資材置き場などに如何でしょうか
- 賃料
- 22万円
- 坪単価
- 0.04万円
- 坪数/土地面積
- 570.42坪 /
1885.70㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 3ヶ月
物件概要
【事業用地】 物件番号:93424620 情報更新日:2026年04月03日 次回更新予定日:2026年04月17日| 所在地 | 兵庫県丹波市春日町七日市 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 570.42坪(1885.70㎡) | 坪単価 | 0.04万円 |
| 賃料 | 22万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(南 公道) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 93424620 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






