西脇市和田町 敷地約900坪用地
敷地一部分筆後の引き渡しとなります。敷地は約900坪と記載しておりますが、増減する可能性もございます。
物件概要
【売地】 物件番号:95769921 情報更新日:2026年03月03日 次回更新予定日:2026年03月17日| 所在地 | 兵庫県西脇市和田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5,800万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 2975.20㎡(900.00坪) | 坪単価 | 6.44万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(東 公道) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 95769921 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






