三木市吉川町前田 土地2
工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。借地権付きといっても、暮らしぶりは所有権付きと遜色ありません。土地面積は461.08㎡(公簿)で一押しです。不動産探しから購入、そしてアフターフォローまで当社が親切丁寧にサポートいたします。地元のことを知り尽くしているスタッフの揃う当社へぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。
物件概要
【借地権】 物件番号:102404459 情報更新日:2026年04月07日 次回更新予定日:2026年04月21日| 所在地 | 兵庫県三木市吉川町前田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 410万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | 4,573円/1年 |
| 土地面積(坪数) | 461.08㎡(139.47坪) | 坪単価 | 2.94万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 普通賃借権 | 接道状況 | -(北 公道) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 102404459 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






