西脇市上野テナント
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【店舗】 物件番号:85364021 情報更新日:2026年08月04日 次回更新予定日:2026年08月18日| 所在地 | 兵庫県西脇市上野229 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 135.13㎡(40.87坪) |
| 価格 | 2,800万円 | 管理費 | - |
| 利回り | 想定9.00%/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 595.00㎡(179.98坪) | 私道負担面積/セットバック | -/無 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地目/地勢 | 雑種地/平坦 |
| 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2010年 6月 (築16年) | ||
| 所在階/階建 | -/1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 85364021 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 仲介手数料一括:99万円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








